| Frequenzbereich | 50 KHz bis 30 MHz, unterhalb von 50 KHz mit reduzierter Empfindlichkeit |
| Auflösung | 1 Hz, Abstimmung und Anzeige, Abstimmauflösung einstellbar |
| Eingangsimpedanz | 50 Ohm |
| Intercept-Punkt 3. Ordnung | +30 dBm |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,5 uV für 10 dB S/N bei 2,3 KHz Bandbreite |
| Betriebsarten | AM, USB, LSB, FM, CW, DIG |
| Demodulation | digital, bei AM ohne Selektivschwund |
| Filterbandbreiten | 50 / 200 / 300 / 500 Hz 1,0 / 1,8 / 2,0 / 2,3 / 2,6 / 3,0 KHz 3,6 / 4,8 / 6,0 / 9,0 KHz |
| Formfaktor und Welligkeit | F = 1,15 für 6/60 dB, W = 0,2 dB |
| Nachbarkanaldämpfung | besser als 80 dB |
| Passbandtuning | +/- 2,8 KHz |
| BFO | +/- 2,8 KHz abstimmbar |
| Regelbereich | >100 dB |
| Regelzeitkonstanten | Ansprechzeit = 20 ms Anstiegs-, Halte- und Abfallzeit einstellbar |
| Ausgänge | Außenlautsprecher Kopfhörer (Anschluß auf Frontplatte) Tonband/Dekoder mit konstantem Pegel RS232-Schnittstelle für Computeranschluß |
| Eingänge | Antenne Stummschaltung Stromversorgung 12 V- |
| Lautsprecher | 8 Watt, eingebaut in Frontplatte NF-Verstärker 2 Watt |
| Anzeige | beleuchtete LCD-Grafik |
| Bedienungselemente | Drehknöpfe für Frequenz und
Lautstärke mit Ein-/Ausschalter |
| Stromversorgung | 12 V-, ca. 1,5 A, max 2,5 A je nach NF-Leistung |
| Maße (B x H x T) | 305 x 105 x 210 mm |
| Gewicht | KWZ 30: 4 kg, Netzgerät 2 kg |
Technische Änderungen vorbehalten